Lidocalm 2% Inyectable 50 mL Se indica como anestésico local por infiltración o bloqueo neural, para intervenciones tales como: castraciones, sutura de heridas, intervenciones oftálmicas, vulvoplastías, o cualquier intervención que requiera la suspensión temporal de la sensación de dolor. Se indica en el bloqueo perineural para el diagnóstico de cojeras; como anestésico paravertebral o raquídeo, para ruminotomías o cesáreas.
Composición. Cada 1 mL de solución contiene:
- Lidocaína Clorhidrato ………….. 20,0 mg
- Excipientes c.s.p. ………………………. 1 mL
Dosificación. Administración subcutánea, intramuscular y epidural en todas las especies.
Dosis del principio activo: | Anestesia local | Anestesia Epidural |
Especie | ||
Caballos | Máximo 4 mg/Kg | 0,2 mg/Kg |
Bovinos | Máximo 4 mg/Kg | 0,2 mg/Kg |
Ovinos y Caprinos | Máximo 4 mg/Kg | 4,4 mg/Kg |
Cerdos | Máximo 4 mg/Kg | 4,4 mg/Kg (máx 400 mg) |
Perros | Máximo 8 mg/Kg | 4,4 mg/Kg |
Gatos | Máximo 4 mg/Kg | 4,4 mg/Kg |
Dosis del producto: | Anestesia local | Anestesia Epidural |
Especie | ||
Caballos | Máximo 20 mL/100 Kg | 1 mL/100 Kg |
Bovinos | Máximo 20 mL/100 Kg | 1 mL/100 Kg |
Ovinos y Caprinos | Máximo 4 mL/20 Kg | 1 mL/4,5 Kg |
Cerdos | Máximo 4 mL/20 Kg | 1 mL/4,5 Kg (máx 20 mL) |
Perros | Máximo 4 m /10 Kg | 1 mL/4,5 Kg |
Gatos | Máximo 0,2 mL/Kg | 1 mL/4,5 Kg |
Ficha Técnica: FT Lidocalm Solución Inyectable